ИЗВЕШТАЈ СО МЕСЕЧНИ ПОДАТОЦИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖБА НА ЕНЕРГИЈА И ПРИРОДЕН ГАС ЗА 2024 ГОДИНА


ПРОГНОЗИРАНА РАБОТА НА ПОСТРОЈКАТА
| ДЕН НА ИСПОРАКА | 01.02.2025 |
| количина [MWh] | |
| Планирано производство на ЕЕ | 5.243 |
| Планирано производство на ТЕ | 2.022 |
| Планирано производство на БГ | 12.022 |
| Статус на постројка | ДОСТАПНА |
| ДЕН НА ИСПОРАКА | 02.02.2025 |
| количина [MWh] | |
| Планирано производство на ЕЕ | 5.208 |
| Планирано производство на ТЕ | 2.085 |
| Планирано производство на БГ | 11.972 |
| Статус на постројка | ДОСТАПНА |
ИЗВЕШТАЈ СО МЕСЕЧНИ ПОДАТОЦИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖБА НА ЕНЕРГИЈА И ПРИРОДЕН ГАС ЗА 2024 ГОДИНА

