ИЗВЕШТАЈ СО МЕСЕЧНИ ПОДАТОЦИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖБА НА ЕНЕРГИЈА И ПРИРОДЕН ГАС ЗА 2026 ГОДИНА


ПРОГНОЗИРАНА РАБОТА НА ПОСТРОЈКАТА
| ДЕН НА ИСПОРАКА | 10.10.2026 |
| количина [MWh] | |
| Планирано производство на ЕЕ | 3.462 |
| Планирано производство на ТЕ | 0 |
| Планирана потрошувачка на ПГ | 7.734 |
| Статус на постројка | ДОСТАПНА |
| ДЕН НА ИСПОРАКА | 11.10.2026 |
| количина [MWh] | |
| Планирано производство на ЕЕ | 1.667 |
| Планирано производство на ТЕ | 0 |
| Планирана потрошувачка на ПГ | 3.841 |
| Статус на постројка | ДОСТАПНА |
| ДЕН НА ИСПОРАКА | 12.10.2026 |
| количина [MWh] | |
| Планирано производство на ЕЕ | 5.292 |
| Планирано производство на ТЕ | 0 |
| Планирана потрошувачка на ПГ | 11.496 |
| Статус на постројка | ДОСТАПНА |
ИЗВЕШТАЈ СО МЕСЕЧНИ ПОДАТОЦИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖБА НА ЕНЕРГИЈА И ПРИРОДЕН ГАС ЗА 2026 ГОДИНА

